Los cuadriláteros son polígonos de cuatro lados. A continuación se muestra su definición y Área.
Nombre
| Definición | Área |
| Cuadrado | Sus lados y ángulos son iguales | Lado al cuadrado |
| Rectángulo | Lados opuestos iguales y ángulos iguales | Lado mayor por lado menor |
| Rombo | Lados iguales y ángulos opuestos iguales | Semiproducto de las diagonales |
| Romboide | Lados y ángulos opuestos iguales | Base por altura |
| Trapecio | Tienen dos lados paralelos | Semisuma de las bases por la altura |
| Trapezoide | No tienen lados paralelos | Suma de las áreas de los dos triángulos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario